Kỳ đánh giá năng lực
5 kỳ đánh giá đang theo dõi
| Tên kỳ đánh giá | Khung đánh giá | Đợt | Thời gian | Đối tượng | Trạng thái | Hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ đánh giá năng lực tháng 6/2026 | Khung năng lực Nhân viên Kinh doanh FMCG | 5 đợt | 01/06/2026 – 30/06/2026 | Nhân viên Kinh doanh FMCG | Đang diễn ra | 45% |
| Đánh giá năng lực Sales Q2/2026 | Khung năng lực Sales | Đợt 1 | 15/04/2026 – 30/06/2026 | Sales toàn quốc | Đang diễn ra | 74% |
| Đánh giá Marketing 2026 | Khung năng lực Marketing | Đợt 1 | 01/05/2026 – 30/06/2026 | Marketing HCM & HN | Đang diễn ra | 45% |
| Đánh giá R&D Q1/2026 | Khung năng lực R&D Dinh dưỡng | Đợt 1 | 10/01/2026 – 31/03/2026 | R&D Center | Đã kết thúc | 100% |
| Đánh giá QA/QC Q3/2026 | Khung năng lực QA/QC | Đợt 1 | 01/07/2026 – 30/09/2026 | Nhà máy Bình Dương | Chưa thực hiện | 0% |
