Khung đánh giá năng lực
6 khung đánh giá theo chức danh
| Tên khung đánh giá | Chức danh áp dụng | Năng lực cốt lõi | Số tiêu chí | Học viên áp dụng | Cập nhật lần cuối | Tác vụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khung năng lực Nhân viên Kinh doanh FMCG | Nhân viên Kinh doanh FMCG | 4 | 12 | 38 | 15/06/2026 | Chi tiết → |
Khung năng lực Sales | Nhân viên bán hàng | 5 | 22 | 312 | 10/06/2026 | Chi tiết → |
Khung năng lực Sales Leader | Trưởng nhóm bán hàng | 7 | 30 | 48 | 11/06/2026 | Chi tiết → |
Khung năng lực Marketing | Chuyên viên Marketing | 6 | 24 | 56 | 05/06/2026 | Chi tiết → |
Khung năng lực R&D Dinh dưỡng | Chuyên viên R&D | 8 | 34 | 24 | 12/05/2026 | Chi tiết → |
Khung năng lực QA/QC | Nhân viên QA/QC | 6 | 26 | 64 | 30/05/2026 | Chi tiết → |
